Size Guide
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 90-95 | 68 |
| M | 96-101 | 70 |
| L | 102-107 | 72 |
| XL | 108-113 | 74 |
| XXL | 114-119 | 76 |
All measurements are approximate and may vary slightly.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70-75 | 90-95 | 45 |
| M | 76-81 | 96-101 | 47 |
| L | 82-87 | 102-107 | 49 |
| XL | 88-93 | 108-113 | 51 |
| XXL | 94-99 | 114-119 | 53 |
Measurements taken flat. For best fit, measure your favorite pair.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70-75 | 90-95 | 76 | 100 |
| M | 76-81 | 96-101 | 78 | 102 |
| L | 82-87 | 102-107 | 80 | 104 |
| XL | 88-93 | 108-113 | 82 | 106 |
| XXL | 94-99 | 114-119 | 84 | 108 |
Inseam measured from crotch to hem. Length is full garment length.